Live
Seignosse - Plage des Bourdaines - Plage des Estagnots
Houle 0.7m 10s 22°C
Marées 11:42 17:58 (85)
Vent 14 km/h
Météo du moment
Houle
0.7m - 10s
Vent
14 km/h
Marées
11:42 17:58 (85)
Temperatures
22°C 19°C
Prévisions météo
Mar. 3 06h | Mar. 3 07h | Mar. 3 08h | Mar. 3 09h | Mar. 3 10h | Mar. 3 11h | Mar. 3 12h | Mar. 3 13h | Mar. 3 14h | Mar. 3 15h | Mar. 3 16h | Mar. 3 17h | Mar. 3 18h | Mar. 3 19h | Mar. 3 20h | Mar. 3 21h | Mar. 3 22h | Mar. 3 23h | Mer. 4 00h | Mer. 4 01h | Mer. 4 02h | Mer. 4 03h | Mer. 4 04h | Mer. 4 05h | Mer. 4 06h | Mer. 4 07h | Mer. 4 08h | Mer. 4 09h | Mer. 4 10h | Mer. 4 11h | Mer. 4 12h | Mer. 4 13h | Mer. 4 14h | Mer. 4 15h | Mer. 4 16h | Mer. 4 17h | Mer. 4 18h | Mer. 4 19h | Mer. 4 20h | Mer. 4 21h | Mer. 4 22h | Mer. 4 23h | Jeu. 5 00h | Jeu. 5 01h | Jeu. 5 02h | Jeu. 5 03h | Jeu. 5 04h | Jeu. 5 05h | Jeu. 5 06h | Jeu. 5 07h | Jeu. 5 08h | Jeu. 5 09h | Jeu. 5 10h | Jeu. 5 11h | Jeu. 5 12h | Jeu. 5 13h | Jeu. 5 14h | Jeu. 5 15h | Jeu. 5 16h | Jeu. 5 17h | Jeu. 5 18h | Jeu. 5 19h | Jeu. 5 20h | Jeu. 5 21h | Jeu. 5 22h | Jeu. 5 23h | Ven. 6 00h | Ven. 6 01h | Ven. 6 02h | Ven. 6 03h | Ven. 6 04h | Ven. 6 05h | Ven. 6 06h | Ven. 6 07h | Ven. 6 08h | Ven. 6 09h | Ven. 6 10h | Ven. 6 11h | Ven. 6 12h | Ven. 6 13h | Ven. 6 14h | Ven. 6 15h | Ven. 6 16h | Ven. 6 17h | Ven. 6 18h | Ven. 6 19h | Ven. 6 20h | Ven. 6 21h | Ven. 6 22h | Ven. 6 23h | Sam. 7 00h | Sam. 7 01h | Sam. 7 02h | Sam. 7 03h | Sam. 7 04h | Sam. 7 05h | Sam. 7 06h | Sam. 7 07h | Sam. 7 08h | Sam. 7 09h | Sam. 7 10h | Sam. 7 11h | Sam. 7 12h | Sam. 7 13h | Sam. 7 14h | Sam. 7 15h | Sam. 7 16h | Sam. 7 17h | Sam. 7 18h | Sam. 7 19h | Sam. 7 20h | Sam. 7 21h | Sam. 7 22h | Sam. 7 23h | |
Température AirAir (°C) | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 19° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 16° | 17° | 18° | 20° | 21° | 23° | 24° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 22° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 20° | 22° | 24° | 24° | 24° | 24° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° |
Température eauEau (°C) | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° |
Vent (kmh) | 15.2 | 13.7 | 12.3 | 10 | 7.7 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 6 | 7 | 7.9 | 6 | 4.1 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 3.5 | 2 | 0.6 | 2 | 3.5 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4 | 4 | 3.9 | 8 | 12 | 16 | 15.5 | 15.1 | 14.6 | 14.2 | 13.8 | 13.3 | 12.2 | 11 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.3 | 9.5 | 8.8 | 8 | 6.3 | 4.6 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 8 | 9.3 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 11.2 | 10.1 | 8.9 | 7.5 | 6 | 4.6 | 5.8 | 6.9 | 8.1 | 10.4 | 12.7 | 15 | 15.6 | 16 | 16.5 | 14.6 | 12.7 | 10.7 | 9.5 | 8.2 | 7 | 5.4 | 3.8 | 2.2 | 1.6 | 1 | 0.4 | 1.8 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 8.2 | 9 | 9.7 | 11.1 | 12.4 | 13.8 | 11.7 | 9.6 | 7.6 | 6.6 | 5.6 | 4.6 |
Rafales (kmh) | 20 | 14 | 13 | 13 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 20 | 20 | 23 | 26 | 27 | 29 | 28 | 27 | 32 | 27 | 20 | 15 | 14 | 19 | 19 | 22 | 23 | 22 | 19 | 19 | 24 | 28 | 32 | 32 | 28 | 28 | 25 | 24 | 28 | 28 | 25 | 25 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 13 | 14 | 16 | 14 | 13 | 12 | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 23 | 20 | 17 | 16 | 14 | 13 | 19 | 24 | 30 | 30 | 12 | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 |
Houle (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Période houle (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Couverture nuageuseNuages (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 97% | 100% | 92% | 90% | 94% | 96% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 27% | 25% | 50% | 75% | 72% | 77% | 84% | 82% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 90% | 92% | 72% | 81% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 97% | 92% | 86% | 81% | 84% | 86% | 89% | 83% | 78% | 72% | 70% | 67% | 65% | 60% | 56% | 52% | 62% | 71% | 81% | 70% | 60% | 50% | 66% | 81% | 97% | 97% | 97% | 98% | 70% | 42% | 14% | 28% | 42% | 57% | 57% | 48% | 40% | 39% | 38% | 37% | 38% | 39% | 39% |
Humidité (%) | 77% | 79% | 82% | 81% | 80% | 79% | 83% | 81% | 78% | 76% | 77% | 70% | 76% | 79% | 79% | 81% | 85% | 88% | 91% | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | 94% | 93% | 93% | 93% | 91% | 90% | 88% | 84% | 79% | 80% | 74% | 62% | 56% | 63% | 73% | 76% | 77% | 77% | 80% | 91% | 94% | 91% | 90% | 89% | 89% | 90% | 90% | 88% | 87% | 85% | 65% | 66% | 59% | 62% | 67% | 80% | 80% | 79% | 79% | 83% | 86% | 90% | 90% | 90% | 89% | 89% | 89% | 89% | 87% | 85% | 83% | 81% | 80% | 78% | 75% | 71% | 68% | 64% | 60% | 57% | 61% | 65% | 69% | 75% | 81% | 87% | 87% | 88% | 88% | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% | 95% | 87% | 79% | 71% | 72% | 73% | 74% | 76% | 76% | 76% | 80% | 83% | 87% | 88% | 89% | 90% |
Pression (hPa) | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 |
PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Marées | | | | | | 11h42 | | | | | | 17h58 85 | | | | | | | 00h06 | | | | | | 06h14 85 | | | | | | 12h13 | | | | | | 18h27 88 | | | | | | 00h35 | | | | | | 06h42 86 | | | | | | 12h43 | | | | | | 18h56 87 | | | | | | | 01h02 | | | | | | 07h09 83 | | | | | | 13h12 | | | | | | 19h24 83 | | | | | | 01h30 | | | | | | 07h37 78 | | | | | | 13h41 | | | | | | 19h52 76 | | | | |
Webcams suggérées